ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ ПРИЦЕЛОВ

В нашей стране производят целый ряд оптических прицелов, характеристика которых приведена в таблице.

Технические характеристики некоторых отечественных оптических прицелов и рекомендации по их применению
(из М. Блюм, и. Шишкин, 1994)
Характеристики и рекомендации ПО 2,5х20 TO-4 ПО 4х34 ПШ 4х30 ТО-б Характеристики и рекомендации ТО-6С ПО 6х42 ППС ТО-6П ТО-6ПМ ПСО-1
Увеличение, кратность 2,5 3,5 4 4 5,9 Увеличение, кратность 5,9 6 1,5-6 1,5-6 1,5-6 4
Угол поля зрения 8 4 30' 6 7 30' 4 Угол поля зрения 4 4 11 20' - 4 11 20'-4 11 20'- 4 6
Диаметр выходного зрачка, мм 8 6 8 7,5 6,1 Диаметр выходного зрачка, мм 6,1 7 15,6-5,8 15,6-5,8 15,6-5,8  
Удаление выходного зрачка, мм 85 72 76 69 68 Удаление выходного зрачка, мм 68 79 83-68 83-68 83-68  
Диаметр объектива, мм 26 26 41 38 42 Диаметр объектива, мм 42 48 42 42 42  
Диаметр окуляра, мм 38 29 41 48 38 Диаметр окуляра, мм 38 40 42 42 42  
Посадочный диаметр, мм 26 26,5 26 26 27,5 Посадочный диаметр, мм 26 26 34 34 34  
Длина прицела, мм 238 242 287 270 356 Длина прицела, мм 300 333 302 315 315 375
Масса прицела, г 236 205 280 383 370 Масса прицела, г 340 337 450 440 416 580
Рекоменд. дальн/ стрельбы, м 50-100 50-100 100-300 50-300 100-500 Рекоменд. дальн/ стрельбы, м 100-500 100-500 50-500 50-500 50-500  
Применение Гладкоствольное, нарезное 5,6 мм кольц. воспл Гладкоствольное, «парадокс», нарезное 5,6; 7,62; 9 мм Гладкоствольное, «парадокс», нарезное как TO-4 Гладкоствольное, «парадокс» и нарезное Нарезное как TO-4 Применение Нарезное спортивное 5.6х39 Нарезное как TO-4 Гладкоствольное, «парадокс» и нарезное Гладкоствольное, «парадокс» и нарезное Гладкоствольное, «парадокс» и нарезное СВД

В.Н. Трофимов
«Охотничье оружие»